| 
                                 | 
                            
| 
                                 | 
                            
 
      美国SENSIT SS P400多用途气体检测仪是一款灵敏度高响应快速的仪器,一般用于燃气泄漏或毒气检测。具有独特的声光震动报警,且报警值可调,满足各种行业的需求。
美国SENSIT SS P400多用途气体检测仪产品简介:
美国SENSIT SS P400多用途气体检测仪是美国杰恩公司较新研发的一款针对环境*全检测的巡检系统。可用于燃气泄漏或毒气检测,该仪器灵敏度高,响应快速,在环境发生改变或到达燃气爆炸很限之前,声光震动报警提示操作者。可用于燃气管线人工巡检,有限空间(如L阀井,燃气设备室,房屋内等)检漏、紧急情况处理及环境监测。
美国SENSIT SS P400多用途气体检测仪产品特点:
可进行可燃气体爆炸下限浓度(LEL)测量。
声光震动报警,报警值可调,满足客户不同需求。
响应快速,可同时检测可燃气体,氧气,一氧化碳,硫化氢,氰化氢等多种气体。
超大屏幕数显LCD,可视角度270°,测量结果更直观。
STEL/TWA报警,数据记录功能。
标定简单及现场维护简单,费用低廉。
外部过滤器清洁容易,可多次使用。
碱性电池或可选镍氢充电电池。
美国SENSIT SS P400多用途气体检测仪技术参数:
技 术 参 数  | 备 注  | ||||||||
制 造 商  | 美国杰恩公司  | ||||||||
型 号  | SS P400  | 新一代产品  | |||||||
显 示 器  | 超大屏幕带背光液晶显示(LCD)  | 数字显示  | |||||||
数据记录  | 每秒记录一次可连续记录78小时  | ||||||||
传 感 器  | 组合式  | ||||||||
响应时间  | 瞬 间  | 响应迅速  | |||||||
燃气报警  | 声光震动报警  | 预警危险状态  | |||||||
电 池  | 4节5号碱性电池或充电电池  | 可连续使用24小时  | |||||||
操作温度  | -20 oC~50 oC  | 适用性强  | |||||||
尺 寸  | 132 x 81 x 40mm  | 体积小  | |||||||
重 量  | 340g  | 重量轻,便于携带  | |||||||
外 壳  | 坚固耐用,满足IP54标准  | 保护仪器  | |||||||
防 爆  | 满足A/B/C类国际标准  | 增强*全性  | |||||||
测量 范围 (测量范围广, 量程自动变换,*任选其一)  | 可燃气体  | 0~100LEL  | 测量 分辨率  | 可燃气体  | 0.1-2.0%LEL  | ||||
O2  | 0 ~25%  | O2  | 0.1%  | ||||||
CO  | 0~ 999ppm  | CO  | 1ppm  | ||||||
H2S  | 0~100ppm  | H2S  | 0.1或1ppm  | ||||||
HCN * (氰化氢)  | 0~30ppm  | HCN (氰化氢)  | 0.1ppm  | ||||||
Cl2 * (氯气)  | 0~20 ppm  | Cl2  | 0.1ppm  | ||||||
NO2 * (二氧化氮)  | 0~250ppm  | NO2  | 1ppm  | ||||||
PH3 * (磷化氢)  | 0~10ppm  | PH3 (磷化氢)  | 0.1ppm  | ||||||
SO2 *  | 0~20ppm  | SO2  | 0.1ppm  | ||||||
ETO * (环氧乙烷)  | 0~10 ppm  | ETO (环氧乙烷)  | 0.1ppm  | ||||||

