| 
                                 | 
                            
| 
                                 | 
                            
 
      美国SENSIT P100单一气体检测仪结构坚固,简单易用,适合于不同环境及不同水平的技术人员实用。一般应用于阀井、房屋等有限空间的气体检测。
美国SENSIT P100单一气体检测仪产品简介:
美国SENSIT P100单一气体检测仪可用于燃气管线人工巡检,有限空间(如:阀井,燃气设备室,房屋内等)气体浓度检(监)测。
美国SENSIT P100单一气体检测仪产品特点:
坚固的耐用
操作简单一键操作
声音,灯光,数字,振动报警
美国SENSIT P100单一气体检测仪技术参数:
技术参数  | 备注  | |||||
制造商  | 美国杰恩公司  | |||||
型号  | SS P100  | |||||
显示器  | LCD显示  | 读数直观,操作简单  | ||||
测量范围  | O2  | 25%  | 测量分辨率  | O2  | 0.1%  | |
CO  | 0~999 ppm  | CO  | 1ppm  | |||
H2S  | 0~100 ppm  | H2S  | 1ppm  | |||
HCN  | 0~30 ppm  | HCN  | 0.1 ppm  | |||
CL2  | 0~20 ppm  | CL2  | 0.1 ppm  | |||
NO  | 0~250 ppm  | NO  | 1 ppm  | |||
NO2  | 0~20 ppm  | NO2  | 0.1 ppm  | |||
SO2  | 0~20 ppm  | SO2  | 0.1 ppm  | |||
传感器  | 电化学传感器  | |||||
报警  | 声光及振动报警  | (高/低报警可设置)  | ||||
电池电源  | 3 .6V锂离子电池  | |||||
操作温度  | -20oC~50 oC  | |||||
功能提示  | 标定、低电量及运行时间  | 确保仪器正常使用  | ||||
尺寸  | 9.67×5.87×2cm  | |||||
重量  | 105g  | |||||
外壳  | 高强度,坚韧性、抗冲击特性  | 符合IP65  | ||||
防爆标准  | 满足UL防爆标准  | |||||

