| 
                                 | 
                            
| 
                                 | 
                            
 
      英国Casella CEL-350个体噪声剂量计是工作场所周边个体噪音暴露测量的理想工具。
英国Casella CEL-350个体噪声剂量计产品简介:
英国Casella CEL-350 dBadge个人噪音声级计,用于工作场所个人噪音曝露量测量,测量并记录工作场所*有的噪音参数
2键操作,重量仅68克,32小时电池寿命,充电仅需90分钟
具有自动校准功能,测量数据通过红外接口下载到计算机,dB35分析软件
CEL-350/IS dBadge个人噪音剂量计(除包含CEL-350*有功能外),符合ATEX EEx ia I M1, EEx ia IIC T4 II 1 G的要求,适用于危险场所的噪声监测,如矿区、印刷厂、石油化工厂等需要*全监测仪器的场所
英国Casella CEL-350个体噪声剂量计产品特点 
紧凑坚固(橡胶超模压)设计,重量只有71克
无需连接,减少故障发生,使用更方便
测量和记录工作场所的各种噪声参数。
电池续航时间为28小时,全部充电需90分钟
综合显示和可视化报警
简易的自动校准功能
多功能软件包
Pro’专业性可以显示声暴露剂量值和预计剂量值
运行时间计时器
防爆型可使用在危险环境中
Plus’增强型可以同时测量‘C’和‘A’加权值

英国Casella CEL-350个体噪声剂量计订购信息: 
货号  | CEL-350L声级计套装系列  | 
CEL-350L/K1  | 英国Casella声级计,标准套装包含1个CEL-350,3通道充电器  | 
CEL-350L/K2  | 英国Casella声级计,标准套装包含2个CEL-350,3通道充电器  | 
CEL-350L/K3  | 英国Casella声级计,标准套装包含3个CEL-350,3通道充电器  | 
CEL-350L/K5  | 英国Casella声级计,标准套装包含5个CEL-350,3通道充电器  | 
CEL-350L/K10  | 英国Casella声级计,标准套装包含10个CEL-350,3通道充电器  | 
CEL-350L/IS/K1  | 英国Casella声级计,防爆标准套装包含1个CEL-350,3通道充电器  | 
CEL-350L/IS/K2  | 英国Casella声级计,防爆标准套装包含2个CEL-350,3通道充电器  | 
CEL-350L/IS/K3  | 英国Casella声级计,防爆标准套装包含3个CEL-350,3通道充电器  | 
CEL-350L/IS/K5  | 英国Casella声级计,防爆标准套装包含5个CEL-350,3通道充电器  | 
CEL-350L/IS/K10  | 英国Casella声级计,防爆标准套装包含10个CEL-350,3通道充电器  | 
货号  | CEL-350声级计套装系列  | 
CEL-350/K1  | 英国Casella声级计,标准套装包含1个CEL-350,3通道充电器  | 
CEL-350/K2  | 英国Casella声级计,标准套装包含2个CEL-350,3通道充电器  | 
CEL-350/K3  | 英国Casella声级计,标准套装包含3个CEL-350,3通道充电器  | 
CEL-350/K5  | 英国Casella声级计,标准套装包含5个CEL-350,3通道充电器  | 
CEL-350/K10  | 英国Casella声级计,标准套装包含10个CEL-350,3通道充电器  | 
CEL-350/IS/K1  | 英国Casella声级计,防爆标准套装包含1个CEL-350,3通道充电器  | 
CEL-350/IS/K2  | 英国Casella声级计,防爆标准套装包含2个CEL-350,3通道充电器  | 
CEL-350/IS/K3  | 英国Casella声级计,防爆标准套装包含3个CEL-350,3通道充电器  | 
CEL-350/IS/K5  | 英国Casella声级计,防爆标准套装包含5个CEL-350,3通道充电器  | 
CEL-350/IS/K10  | 英国Casella声级计,防爆标准套装包含10个CEL-350,3通  | 
英国Casella CEL-350个体噪声剂量计技术参数:
线性工作范围  | 65.0-140.3dB RMS  | 
峰值测量范围  | 95.0-143.3dB Peak  | 
频率加权  | RMS:A加权;Peak:C, A, Z(线性)  | 
时间计权  | 慢速,快速,脉冲加权  | 
幅值计权  | Q=3 & Q=5  | 
可选限值  | 2个(70-90dB),1dB递增  | 
可选标准  | 1个(70-90dB),1dB递增  | 
存储容量  | 64kB(180小时测量)  | 
默认模式  | 
  | 
校准信息  | 
  | 
运行持续时间  | 可选择时间间隔12小时到30分钟  | 
*全  | 通过按键加锁  | 
电源  | 内置NiMH电池  | 
电池寿命  | 32小时  | 
尺寸  | 
  | 
重量 克  | 71g(2.5)  | 
数据存储器  | 非易失存储器,可保存10年  | 
显示  | 96×26点阵式液晶显示  | 
PC输出  | 通过红外至USB连线与Insight软件连接  | 
适用标准  | IEC 61252:2002个人噪音曝露量计  | 
ANSIS1.25:1991个人噪音剂量计  | 

