| 
                                 | 
                            
| 
                                 | 
                            
 
      UT580系列漏电保护开关测试仪可测量漏电开关的动作时间和动作电流。该系列仪器具有X½, X1,X2,X5额定动作电流倍数设定,可用于检验RCD在不同情况的动作时间的反应速度。
UT580系列漏电保护开关测试仪产品简介:
UT580系列漏电保护开关测试仪是工程质量监督站和建筑公司的检测仪器,可以测量漏电开关的动作时间和动作电流。其作用是检测RCD(漏电保护开关)是否正常工作,防止由于漏电造成严重的人身*全,经济损失等各种*全事故。该系列仪器具有X½, X1,X2,X5额定动作电流倍数设定,可用于检验RCD在不同情况的动作时间的反应速度。

UT580系列漏电保护开关测试仪产品特点:
相位角度选择(正 0°和负180°半周期),可检测出*快触发时间
接线检查,LCD实时显示接线状态
AUTO RAMP测试功能,可实时显示测试跳闸动作电流和动作时间
MANUAL RAMP测试功能,手动测量模式(20%-110%步进、步长为5%)(仅UT586)
电压测试交直流自动判别功能(仅UT585)
锁定测试功能,上电后即可自动进行测试
大电流1A触发测试
过温检测,当仪表内相关器件过温时,仪表自动禁止测试
背光灯功能,适合昏暗场所使用
数据保持,自动保持测量结果
自动关机功能(可取消),节省电池消耗
FUSE*全保护;测量超量程提示
UT580系列漏电保护开关测试仪技术参数:
基本功能  | 量程  | UT585  | UT586  | ||
RCD测量 
  | 故障状态设定  | 额定动作电流  | 故障动作时间  | ||
x 1/2  | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA/500mA  | 0-1000ms  | √  | ||
10mA/20mA/30mA/100mA/200mA/300mA/500mA/1000mA  | 0~2000ms  | √  | |||
x 1  | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA/500mA  | 0~1000ms  | √  | ||
10mA/20mA/30mA/100mA/200mA/300mA  | 0~2000ms  | √  | |||
500mA/1000mA  | 0~200ms  | √  | |||
x 2  | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA  | 0~1000ms  | √  | ||
10mA/20mA/30mA/100mA/200mA/300mA/500mA  | 0~200ms  | √  | |||
x 5  | 10mA/20mA/30mA/100mA/200mA  | 0~300ms  | √  | ||
10mA/20mA/30mA/100mA/200mA  | 0~200ms  | √  | |||
AUTO RAMP  | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA/500mA  | 0~300ms  | √  | ||
10mA/20mA/30mA/100mA/200mA/300mA/500mA/1000mA  | 0~300ms  | √  | |||
MANUAL RAMP  | 10mA/20mA/30mA/100mA/200mA/300mA/500mA/1000mA  | 0~300ms  | √  | ||
动作电流精度  | ±10%  | ±10%  | |||
动作时间精度  | ±(0.6%+4)  | ±(0.6%+4)  | |||
工作电压 (频率): 230V (50Hz)  | ±10%  | ±10%  | |||
交流电压(V) 
  | 60V~400V (频率: 50Hz~60Hz 
  | ±(5%+2) 
  | ±(5%+2) 
  | ||
直流电压(V) 
  | ±60V~±400V 
  | ±(5%+2) 
  | |||
特殊功能  | |||||
自动关机  | √  | √  | |||
低电压显示  | √  | √  | |||
数字保持  | √  | √  | |||
LCD背光  | √  | √  | |||
接触电压自动检测  | √  | √  | |||
仪表器件过温检测  | √  | √  | |||
锁定测试功能  | √  | √  | |||
接线检查  | 根据指示灯状态  | √  | √  | ||
FUSE*全保护  | √  | √  | |||
电源  | 1.5V电池(5#) × 8  | ||||
LCD尺寸  | 8 125mm x 37mm  | ||||
机身颜色  | 红+灰  | ||||
机身重量  | 1000g  | ||||
机身尺寸  | 210mm x 175mm x 90mm  | ||||
标准配件  | 电池、测试线、工具箱  | ||||
标准包装  | 彩盒、说明书、保修卡  | ||||
标准包装数量  | 4台  | ||||
标准包装尺寸  | 510mm × 330mm × 330mm  | ||||
标准包装箱毛重  | 15Kg  | ||||

