|
|
|
|
德国希尔思SUTO S401/S421热式质量流量计使用工业IP65聚碳酸酯-ABS外壳在恶劣环境中为设备提供良好的保护。金属部件由不锈钢制成,经久耐用。
德国希尔思SUTO S401/S421热式质量流量计产品简介:
S401和S421热式质量流量计适合集成到工艺过程控制或监测系统中。多种信号输出可与系统无缝整合。
• 隔离的4 ... 20 mA模拟输出用于读取实际流量值
• 隔离的脉冲输出用于读取累积量
•Modbus/RTU以数字方式读取测量值
• Modbus/TCP输出支持PoE,可将流量计连接到本地网络,并通过以太网对其供电
插入式流量计支持管径为1"至 12"及更大的管道。通过使用1/2"球阀,S401可带压安装,特别适用于不能停工的场合。管道式流量计提供尺寸为1/2"至3"的测量管段,可方便地将流量计集成到现有的管道系统中。
S401 / S421可由外部移动电源通过连接电缆A553 0154供电说明:由于运输限制,移动电源需客户自行采购 (USB-C,20 V,蕞小电流100 mA)
S401可借助1/2"球阀进行带压安装,传感器探头需要在管道中央。
• 管径DN25及以上
• 两种安装方式:中 心位置安装以及用于大管径 (> DN250)的100 mm插入深度安装
• 通过1/2"球阀带压安装
S421传感器单元可以很方便地拆卸下来进行校准。(单独提供封闭盖子)
• 支持的管道尺寸:DN15, DN20, DN32, DN40, DN50,DN65, DN80
• 满足你的需要:提供多种工艺连接 (R型螺纹、EN 1092-1法兰及ANSI法兰)
• 传感器可互换(方便的传感器更换)
• 可选流动调整器,无需上游直管段

德国希尔思SUTO S401/S421热式质量流量计产品特点:
· 借助1/2"球阀,S401可带压安装
· S421带测量管段,读数准确可靠
· 基于热式质量流量测量原理,无需额外的压力或温度补偿
· 响应时间快,测量范围广
· 热式质量流量计可用于不同的工艺气体,如:N2, CO2, O2及其他工业气体
德国希尔思SUTO S401/S421热式质量流量计产品应用:
· 测量主管和配送管道中的压缩空气/工业气体的流量和累积量
· 配送网络内的压缩空气成本分摊
德国希尔思SUTO S401/S421热式质量流量计技术参数:
| 测量参数 | 流量 | 精度 | 1.5%测量值±0.3%满量程(可选:1%测量值±0.3%满量程) |
| 可选单位 | m³/h,m³/min,l/min,l/s,cfm,kg/h,kg/min,kg/s | ||
| 重复性 | 0.25%测量值 | ||
| 传感器 | 热式质量流量计 | ||
| 采样速率 | 10次/秒 | ||
| 调节比 | 200:1 | ||
| 响应时间(t90) | 0.1秒 | ||
| 累积量 | 可选单位 | m³,ft³,l | |
| 参考条件 | 可选条件 | 20℃ 1000mbar(ISO1217),0 1013mbar(DIN1343) 可自由调节 | |
| 信号、接口及电源 | 模拟输出 | 信号 | 4...20mA(4线),隔离 |
| 比例 | 0...最大流量可自由调节 | ||
| 负载 | 最大250Ω | ||
| 更新率 | 每秒更新1次数值 | ||
| 脉冲输出 | 信号 | 开关输出,常开,最大30VDC,20mA | |
| 比例 | 每个消耗量单位计一个脉冲(可设置) | ||
| 现场总线 | 接口/协议 | Modbus/RTU,Modbus/TCP | |
| 更新速率 | 每秒更新1次数值 | ||
| 电源 | 电压 | 15...30VDC | |
| 电流 | 最大 200 mA | ||
| 常规参数 | 配置 | 无线 | 智能手机 App S4C-FS |
| PC软件 | USB服务套件+软件 | ||
| 其他 | 显示屏,有2个触摸按键 | ||
| 显示 | 集成 | 2.4"彩色图形显示屏,有3个触摸按键 | |
| 材质 | 工艺连接 | 不锈钢 1.4404 (SUS 316L) | |
| 外壳 | PC+ABS | ||
| 传感器 | 陶瓷、玻璃涂层 | ||
| 金属部件 | 不锈钢 1.4404 (SUS 316L) | ||
| 其它 | 电气连接 | 2 x M12 (5 芯) 1 x M12 (8芯 x-coded) 用于 TCP | |
| 防护等级 | IP65 | ||
| 认证 | CE,RoHS,FCC | ||
| 工艺连接 | S401: G1/2” (ISO 228/1) S421: 带R型螺纹或法兰的测量管 | ||
| 重量 | S401: 0.9 kg S421: 0.4 kg (不带测量管) | ||
| 操作条件 | 介质 | Air, N₂, O₂, CO₂ 及其他气体 | |
| 介质品质 | ISO8573:4.4.3或更优品质 | ||
| 介质温度 | -30 ... +140℃ | ||
| 介质压力 | <90%rH,无凝结 | ||
| 运行压力 | 最大 5.0 MPa (> 1.6 MPa 需安装装置) | ||
| 环境温度 | -30 ... +70℃, -10 ... +50℃ (带显示屏) | ||
| 环境湿度 | <99%rH | ||
| 储存温度 | -30...70℃ | ||
| 运输温度 | -30...70℃ | ||
| 管道尺寸 | S401: ½” ... 12” (根据需求可提供更大管径) S421: ½” ... 3” |

