|
|
|
|
美国HACH TL2310 ISO台式浊度仪采用7寸彩色触摸屏以及全新的用户界面,与哈希分光光度计风格一致,直观的操作界面和操作步骤让您对测试结果更有信心。
美国HACH TL2310 ISO台式浊度仪产品特点:
提供便捷可靠的浊度测量,适用于绝大部分应用场合:
新一代TL23系列台式浊度仪,秉承五十年来可靠的浊度技术,并通过改进的产品性能,让您的浊度测量进入不一样的全新体验。
全新的用户界面:
采用7寸彩色触摸屏以及全新的用户界面,与哈希分光光度计风格一致,直观的操作界面和操作步骤让您对测试结果更有信心。
准确且便捷:
TL23系列能为您提供浊度测试所需要的一切。USB接口实现数据报告输出,让数据导出,数据溯源以及数据处理更加快捷;新增样品编号设定,方便更好的追溯和管理测试数据。
智能可靠读数判断:
通过内部模型检测样品读数的变化,识别稳定性后方才显示读数,保证测量结果的稳定和准确,大大地避免人工判断读数变化产生的误判和误差。
美国HACH TL2310 ISO台式浊度仪工作原理:
TL23系列台式浊度检测仪采用散射法对浊度进行测量。即浊度检测仪光源发出一束光线,使之穿过样品,并从与入射光呈90°的方向上检测有多少光被水中的颗粒物所散射,从而得出样品的浊度值。
美国HACH TL2310 ISO台式浊度仪应用行业:
水处理及污水处理
各种工业场合
食品饮料
制药
电力
冶金和矿业
农业等
冶金和矿业
农业等
美国HACH TL2310 ISO台式浊度仪技术参数:
| 型号 | TL2300EPA | TL2310ISO | TL2350EPA | TL2360ISO |
| 显示 | 7寸彩色触摸屏 | |||
| 符合标准 | 符合USEPA180.1符合HJ1075-2019 | 符合ISO7027,HJ1075-2019DINEN27027DIN38404和NFT9033 | 符合USEPA180.1,HJ1075-2019 | 符合ISO7027,HJ1075-2019DINEN27027DIN38404和NFT9033 |
| 光源 | 钨灯 | LED860±30nm | 钨灯 | LED860±30nm |
| 计量单位 | NTU和EBC | FNU和NTU | NTU,EBC,Abs,%T和mg/L | FNU,FAU,NTU,EBC,Abs,%T和mg/L |
| 量程范围 | NTU:0-4000 | NTU/FNU:0-1000 | NTU:0-10000吸光度:0-1.0透射比(%):1.0-100度(mg/L):1-100 | FNU:0-1000FAU:20-10000NTU:0-10000吸光度:0-2.00透射比(%):1.0-100度(mg/L):1-100 |
| 准确度 | 0-1000NTU时,±2加0.01NTU,1000-4000NTU时±5% | 0-1000FNU/NTU时,±2%加0.01FNU/NTU | 0-1000NTU时,±2%加0.01NTU,1000-4000NTU时±5%,4000-10000NTU时,±10% | FNU:0-1000FNU时,±2%加0.01FNU。FAU:20-10000NTU时,±10%。NTU:0-1000NTU时,±2%加0.01NTU,1000-4000NTU时±5%,4000-10000NTU±10% |
| 吸光度 | 吸光度:455nm,吸光度值在0-0.5Abs时为±0.01Abs,吸光度值在0.5-1Abs时为±2% | 吸光度:860nm,吸光度值在0-1Abs时为±0.005Abs透射率:860nm,透射率在10-100%时0.12% | ||
| 分辨率 | 浊度:0.001NTU/EBC(蕞低量程) | 浊度:0.001NTU/EBC吸光度:0.004Abs透射率:0.8%T | ||
| 重复性 | 读数的1%或0.01NTU | |||
| 响应时间 | 信号平均模式关:6.8s;信号平均模式:14s(10次测量取平均值) | |||
| 读数模式 | 单次,连续,快速沉降模式(RST),信号平均模式,比率模式 | |||
| 人机交互 | 2个USB-A接口。可用户外接优盘,打印机,键盘以及二维码扫描设备 | |||
| 数据存储 | 存储2000个数据,包括测量读数,校准值和验证值 | |||
| 样品池 | 95×25mm(3.74×1英寸)圆形硼硅酸玻璃样品池,带橡胶衬底瓶盖注意:使用样品池适配器可以使用更小的样品池(小于25mm) | |||
| 水样要求 | 25mm样品池:蕞少20mL0-70℃(32-158F) | |||
| 认证 | CE,RoHS,CMC | |||
| 供电要求 | 100-240VAC,50/60Hz,3.4A | |||
| 保修 | 一年 | |||

