|
|
|
|
Fluke TiS60+ 是一款手持式红外热像仪,适用于多种应用。可用于设备故障排除、预防性和预测性维护、建筑诊断和研发等多种领域。
美国Fluke TiS60+ 热像仪产品简介:
使用 TiS60+ 拍摄的红外图像可以从更远的距离捕捉到更细微的温度差异。TiS60+ 采用固定焦距,可确保从更远的距离捕捉到高质量的图像。这是一款简单易用、值得您的团队信赖的可靠工具。
该仪器具有红外照片注释功能,这些注释让热像仪操作员能够轻松地将与记录设备名称的图像相关的图片或与热图像相关的房间位置添加到工作单中,以便工作单创建者可准确定位需要派技术人员去进行维修的位置。
确保高工作效率的功能
• IR-PhotoNotes™
• Fluke Connect™/WiFi 连接
• 流式传输视频
图像显示方式
• 标准调色板和 Ultra Contrast™ 调色板(可用性视型号而定)
IR-Fusion™ 技术
• 自动校准(视差校正)后的可视化红外图像
• 画中画 (PIP) 红外图像
• 全屏红外图像
• AutoBlendä 模式
• 全屏红外可见图像
• 用户可选高温和低温颜色警告 (温度警告)(可用性视型号而定)
美国Fluke TiS60+ 热像仪产品特点:
• 320 x 240 分辨率,可提供您所需的清晰度和图像细节
• 3.5 英寸 LCD 屏幕,让您可以发现现场的问题
• 易于使用的固定焦距,只需对准拍摄即可
• 测量高达 400 °C 的温度,可处理您的所有应用
• 单手图像捕捉、查看和保存功能
• Fluke Connect™ 兼容无线分享
美国Fluke TiS60+ 热像仪技术参数:
| 主要特点 | IFOV(空间分辨率) | 1.86mRad,D:S532:1 |
| 红外分辨率 | 320x240(76,800像素) | |
| 视场角 | 34.1°Hx25.6°H | |
| 蕞小聚焦距离 | 46cm(18in) | |
| 加固显示屏 | 3.5英寸(8.9厘米横向)320x240LCD | |
| 温度测量 | 温度范围(-10°C以下未校准) | -20°C-400°C(-4°F-752°F) |
| 精度 | ±2°C或2%(25°C时,取较大值) | |
| 热灵敏度(NETD) | 30°C目标温度时,≤0.045°C(45mK) | |
| 无线连接 | 无线连接 | 有,连接至PC、iPhone®和iPad®(iOS4s及更新版本),Android™4.3及更新版本,以及WiFi和LAN(如有提供) |
| 兼容FlukeConnect™应用程序 | 有*,将热像仪连接到智能手机,会自动拍摄图像并将图像上传到FlukeConnect应用程序以供保存和共享 | |
| FlukeConnectAssets可选软件 | 有*,将图像分配到资产并创建工作单。在一个位置轻松地比较测量类型,无论是机械、电气还是红外图像 | |
| 水平和跨度 | 蕞小范围(手动模式下) | 2.5°C(4.5°F) |
| 蕞小范围(自动模式下) | 5°C(9.0°F) | |
| 数据存储和图像捕捉 | 多种存储选择 | 内置4GB存储卡和4GB微型SD卡 |
| 图像文件格式 | 非辐射BMP或JPEG或全辐射is2 | |
| 软件 | FlukeConnect桌面软件-可访问FlukeConnect系统的分析和报告软件 | |
| 使用FlukeConnect软件导出文件格式 | is2、BMP、GIF、JPEG、PNG、TIFF | |
| 语音附注 | 每个图像蕞长60秒的录音;可在热像仪上回放查看;需要蓝牙耳机(单独销售) | |
| 电池 | 电池(可现场更换、可充电) | 两个智能型锂离子电池组,通过五格LED显示来指示电量水平 |
| 电池寿命 | 每个电池组可连续使用4小时 | |
| 电池充电时间 | 2.5小时充满 | |
| 电池充电系统 | 双槽电池充电器或者在热像仪内充电。可选12V汽车充电适配器 | |
| 交流电工作 | 通过随附电源(100VAC至240VAC,50/60Hz)使用交流电工作 | |
| 调色板 | 标准调色板 | 8:铁红、蓝红、高对比度、琥珀色、反琥珀色、热金属、灰色、反灰色 |
| 超对比调色板 | 8:超铁红、超蓝红、较高对比度、超琥珀色、超热金属、超灰色、超反灰色 | |
| 一般技术指标 | 帧频 | 9Hz或30Hz |
| 颜色报警 | 高温、低温、等温线(量程内) | |
| 红外波长 | 7.5μm至14μm | |
| 工作温度 | -10°C至+50°C | |
| 存放温度 | -20°C至+50°C(-4°F至122°F),不含电池 | |
| 相对湿度 | 10%至95%,无冷凝 | |
| 安全标准 | IEC61010-1:过压类别II,污染等级2。 | |
| 电磁兼容性 | IEC61326-1:基本电磁环境。CISPR11:第 1 组,A类 | |
| 澳大利亚RCM | RCMIEC61326-1 | |
| USFCC | EN61326-1;FCC第5部分,EN55011:A类、EN61000-4-2、EN61000-4-3 | |
| 振动 | 2G,IEC68-2-6 | |
| 冲击 | 25G,IEC68-2-29 | |
| 跌落 | 设计为可承受从2米(6.5英尺)的高度掉落 | |
| 尺寸(高x宽x长) | 26.7cmx10.1cmx14.5cm(10.5inx4.0inx5.7in) | |
| 重量(含电池) | 0.72kg(1.6lb.) | |
| 壳体防护等级 | IP54(防尘保护,防水溅) | |
| 支持的语言 | 捷克语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文和土耳其语 |

