|
|
|
|
Geotech G110 是一款二氧化碳分析仪,专为多种应用场景的二氧化碳监测而设计。该设备融合了新技术和规范要求,旨在为用户提供快速、简便易用的分析体验。
英国Geotech G110便携式二氧化碳分析仪产品简介:
Geotech G110 0-100% 二氧化碳分析仪专为多种应用而开发,包括酿造行业。G110 系统融合了新技术和规范要求,为用户提供快速、易操作且高精度的仪器。
它采用新技术开发而成,为用户提供快速、简单易用、准确且坚固耐用的现场工具包,配备可充电电池,续航时间长达 12 小时

英国Geotech G110便携式二氧化碳分析仪主要特点:
• 可选配置:仅二氧化碳、二氧化碳和氧气、仅二氧化碳(带相对湿度探头)或仅二氧化碳和氧气(带相对湿度探头)
• G110便携式二氧化碳分析仪适用于酿酒厂、食品加工、医疗和科研等领域
• 该分析仪测量二氧化碳浓度为0-100%,氧气浓度为0-100%
• 该设备采用新技术和规范要求开发而成,为您提供快速、易用的分析仪
• 可快速简便地验证二氧化碳水平
• 提高二氧化碳读数的准确性
• 可选的双温度探头可帮助您调节温度,以稳定孵化器内的条件,并帮助您分析温度变化
• USB B 型迷你连接器,HID 设备类
英国Geotech G110便携式二氧化碳分析仪产品优势:
• 准确的二氧化碳读数
• 快速验证二氧化碳浓度
• 双温度探头,节省时间
• 大容量数据存储,用户友好的软件和下载功能
• 易于读取的大型高亮度显示屏
• 内置气体除湿功能
英国Geotech G110便携式二氧化碳分析仪应用领域:
• 二氧化碳监测
• 医用气体监测
• 酿造
• 食品生产
英国Geotech G110便携式二氧化碳分析仪技术参数:
| 电源 | 电池类型 | 锂离子电池 | |
| 电池续航时间 | 12 小时(使用泵时为 10 小时) | ||
| 电池寿命 | 600 次循环 | ||
| 充电器 | 5V 直流外接电源和内置充电电路 | ||
| 充电时间 | 4 小时 | ||
| 备用电源 | 5V 直流电源 | ||
| 气体测量范围 | 测量气体 | CO2 | 采用定制双波长红外池(带参考通道) |
| O2(可选) | 采用内置电化学池 | ||
| 氧气池寿命 | 空气中约 3 年 | ||
| 量程 | CO2 | 0 ~ 100% | |
| O2 | 0 ~ 100% | ||
| 典型精度* | CO2 | 校准后量程的 ± 1% | |
| O2 | 校准后量程的 ± 1% | ||
| 响应时间,T90 | CO2 | ≤ 20 秒 | |
| O2 | ≤ 60 秒 | ||
| *典型精度 | 所有典型精度均指校准后精度加上所用校准气体的精度。 | ||
| 功能 | 温度(可选) | x2,使用可选探头,测量范围 0 ~ 50℃ | |
| 温度精度 | ± 0.2℃ | ||
| 气压 | 800 ~ 1200 mbar | ||
| 相对湿度测量(可选) | 相对湿度探头 0 ~ 100% RH,无冷凝 | ||
| 相对湿度精度 | ± 1.5% RH(全量程) | ||
| 可视和可听报警 | 用户可选择 CO2 和 O2 报警级别 | ||
| 通信 | USB B 型迷你接口,HID 设备级别 | ||
| 数据存储 | 1000 组读数 + 270 个事件 | ||
| 泵 | 流量 | 100cc/min(典型值) | |
| 环境条件 | 工作温度 | 0 ~ 50℃ | |
| 相对湿度 | 0 ~ 95%(无冷凝) | ||
| 气压 | ± 500 mbar(校准压力) | ||
| 防护等级 | IP40 | ||
| 物理参数 | 重量 | 495 克 | |
| 尺寸 | 长 165 毫米,宽 100 毫米,深 55 毫米 | ||
| 外壳材质 | ABS/聚丙烯,带硅橡胶嵌件 | ||
| 按键 | 17 个树脂包覆硅橡胶按键 | ||
| 显示屏 | 液晶显示屏,128 x 64 像素 | ||
| 带 RGB LED 背光 | |||
| 气体采样过滤器 | 内置气体干燥管,用于去除水分 | ||
| 用户可更换 PTFE 除水过滤器 | |||
| 认证 | EN 50270:2006 | 电磁兼容性 - 用于检测和测量可燃气体、有毒气体或氧气的电气设备 | |
| EN 61010-1:2010 | 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 | ||
| 第 1 部分:一般要求 | |||

