|
|
|
|
高德PL630S智能型红外热像仪采用全新一代自研红外焦平面探测器,蕞高红外分辨率640x480,搭配超分辨重建,让画质更清晰。
高德PL630S智能型红外热像仪产品简介:
PL二代智能型红外测温热像仪,一款专为工业领域研发的高精度红外测温热像仪。它搭载自主研发的高灵敏度探测器(NETD <15mK),其50Hz 的高帧率与宽广测温范围,能够实时准确地捕捉异常发热点。创新光学设计,可在单镜头上实现双视场或超宽量程,无需更换镜头即可适配复杂场景,完成各类检测任务。
这是一款专为工业领域研发的高精度红外测温热像仪。 它延续经典的“锤子”造型,内置自研高灵敏度红外探 测器,蕞高分辨率640x480,搭配1300万可见光相机, 5大对焦模式,帮助用户直观查看目标高清图像及温度细节。50Hz红外帧频,可快速、准确获取运动目标更多温度数据,远超同级别产品。

高德PL630S智能型红外热像仪产品特性:
搭载完整ApexVision S1系统架构
新一代红外成像系统方案,从底层重塑高德智感测温产品的红外成像能力。无论何时、何种环境,始终为您呈现更干净、更细腻的清晰画面和更可靠的测温精度!
蕞高640x480红外分辨率
全新一代自研红外焦平面探测器,蕞高红外分辨率640x480,搭配超分辨重建,让画质更清晰
IRGD帧频 50Hz
原始数据的红外视频,帧频蕞高可达50Hz,并可随时截屏进行温度分析
测温范围广,适用场景丰富
测温范围-40~650℃,加装宽量程镜头后,蕞高可到2000℃
直观 温度数据实时呈现
全红外、可见光、MIF、画中画四种图像模式,均可直观查看目标温度数据,并可自动呈现全屏蕞高温、蕞低温、中芯点温度
OTA在线升级,设备常用常新
设备连接网络即可实现固件升级
高德PL630S智能型红外热像仪产品应用:
智能制造
机械电气
智能硬件
高德PL630S智能型红外热像仪技术参数:
| 图像和光学 | 核心技术 | 搭载完整ApexVisionS1系统架构:探测器ApexCoreS1+平台Nexus1.0+算法SharpIR2.0 |
| 探测器类型 | 非制冷氧化钒,7.5~14μm | |
| 红外分辨率 | 640×480@12μm | |
| 超分辨率技术 | 支持,提升至1280×960 | |
| NETD | 15mK | |
| 红外帧频 | 50Hz/9Hz | |
| 焦距 | 17.7mm | |
| 视场角 | 25°×19° | |
| 空间分辨率 | 0.68mrad | |
| 最小成像距离 | 0.15m | |
| 距离系数比 | 1471:1 | |
| 对焦方式 | 手动/自动/触控对焦/连续自动对焦 | |
| 数字变倍 | 1x~20x | |
| 测量与分析 | 测温范围 | 支持自动切档:-40°C~150°C,0°C~650°C,500°C~2000°C(需选配宽量程镜头) |
| 测温精度 | ±2°C或±2%,取大值 | |
| 分析对象 | 测温点/线/区域共16个 | |
| 温度阈值报警 | 支持图像/语音/色彩/闪光灯报警 | |
| 其他 | 支持等温线,智能描边,温度特征面积测量,颜色高亮 | |
| 图像显示 | 显示屏 | 4.3英寸LCD触摸屏,800×480像素 |
| 图像模式 | IR,VIS,MIF,PIP | |
| 调色板 | 15种:白热,铁红,北极,热铁,彩虹2,彩虹1,熔岩,医疗,描红,黑热,蓝热,深褐,绿热,冰火,琥珀;支持自定义调色板 | |
| 图像调节 | LevelSpan模式:自动,半自动,手动,区域调光 | |
| 数码相机 | 13MP | |
| 功能 | 激光 | 激光(指示/测距0.1m~40m) |
| 拍摄 | 拍照(支持全景拼接);录像(支持双光视频录制) | |
| 云服务 | 支持 | |
| 其他 | 自定义实体按键,语音全能助手,OTA升级 | |
| 存储与传输 | 存储介质 | 内置64G,外置SD卡(标配64G,最大支持256G) |
| 图片存储 | Jpg格式(带温度数据) | |
| 视频存储 | MP4格式(不带温度数据),可同步录制音频;Irgd格式(带温度数据),最大50Hz(可选),可进行温度分析 | |
| 对外接口 | Type-C,SIM卡槽,SD卡槽,三脚架接口 | |
| Wi-Fi | 支持 | |
| 移动网络 | 4G(标配模块) | |
| 蓝牙 | 蓝牙5.0,支持蓝牙传图(仅安卓手机) | |
| 电源系统 | 电池类型 | 可充电锂电池 |
| 电池工作时间 | 5小时 | |
| 环境参数 | 工作温度 | -20°C~50°C |
| 防护等级 | IP54 | |
| 跌落 | 2m跌落 | |
| 物理参数 | 硬件模块 | Wi-Fi,照明灯×2,麦克风,扬声器,电子罗盘,GPS,北斗 |
| 重量 | 1.24kg(含标准镜头和电池) | |
| 尺寸 | 292×125×125mm | |
| 配套软件 | PC端:ThermoTools;手机端:FocusIR(iOS/Android) | |
| 标准配置 | 主机(含镜头),镜头前后盖,锂电池(2个),座充,电源适配器,双头Type-C数据线,USB-A转Type-C数据线,Type-C转RJ45网卡,SD卡(64GB),腕带,肩带,携行包,硬质便携箱,快速操作指南,出厂检验报告,校准证书,质保卡 | |
| 选配件 | 选配镜头:广角(44°),中长焦(15°),长焦(7°),双视场(25°+15°/25°+45°),宽量程镜头套组(25°/15°/7°),微距;三脚架,扩展坞,网线 |

