|
|
|
|
EnSURE Touch是一台多用途质量监控系统,能够采集和分析来自多个检测的数据。EnSURE 系统采用了 Hygiena 公司新技术和专利化的设计,具有操作简便、小巧、准确等特点,能够与整个 MicroSnap 系列产品配套使用。
美国Hygiena EnSURE Touch ATP荧光检测仪产品简介:
EnSURE® Touch是新一代ATP及环境监测系统。其操作体验如同智能手机,能快速、轻松地提供准确数据,为您的食品安全计划提供有力支持。EnSURE Touch专为满足您的需求而设计,能够适应您的工作环境。可快速检测细菌、病原体、食物残留、酶及指示微生物造成的污染。采样后,系统会测量三磷酸腺苷(ATP——存在于所有生物体或曾有生命的生物体中)的含量,并提供客观的数值结果以及“通过/警告/不通过”的判定提示。
同时兼容 Hygiena 的 ATP、指示微生物、酶及过敏原检测产品,并具备与 SureTrend™ Cloud 无线同步的功能,让您能够将所有环境监测检测及报告工作集中于云端平台,从而掌握食品安全计划的各项情况。您可以利用 ATP 检测设备来验证清洁度;若需进一步排查,可使用 MicroSnap™ 指示微生物检测产品准确定位设施内的问题区域。此外,该系统还支持葡萄糖、乳糖及其他酶类的检测。
以下检测流程已获得 AOAC-RI 认证,被列为 EnSURE Touch 平台上的“性能验证方法”(Performance Tested Method℠):UltraSnap™ 表面 ATP 检测、MicroSnap™ 指示微生物检测(总菌落数、大肠菌群、大肠杆菌)以及 ZymoSnap™ ALP 巴氏杀菌验证检测。

美国Hygiena EnSURE Touch ATP荧光检测仪产品特点:
• 采用先进的光电二极管技术与独特的化学配方,确保良好的灵敏度与耐用性
• 直观的智能导航界面,操作简便,易于上手
• 操作体验如同智能手机
• 支持数据同步至 SureTrend 云平台
• 响应灵敏的 5 英寸防碎触摸屏
• 内置倾斜传感器,确保读数更准确
• 可在检测结果中添加房间号等自定义数据字段
• 支持多种语言
• 内置屏幕共享功能,便于对远程团队进行培训
• 具备自动关机功能,实现智能电池管理
美国Hygiena EnSURE Touch ATP荧光检测仪技术参数:
| 环境运行条件 | 工作温度范围 | 0℃~45℃——仅限室内使用 |
| 相对湿度范围 | 20%~85%(无冷凝) | |
| 存储温度范围 | -10℃~40℃ | |
| 常规 | 设备尺寸(宽x高x深) | 84mmx182mmx32mm(3.31x7.16x1.26in) |
| 设备重量(含电池) | 约322g(0.7lb) | |
| 特性 | 屏幕 | 防碎5英寸触摸屏 |
| 检测仓 | 可拆卸检测仓设计,便于清洁 | |
| 内存 | 2GB内部存储+云端存储 | |
| 语言 | 支持多种语言 | |
| 用户ID | 受2GB存储空间限制–250字符(可存储>500,000个) | |
| 可编程位置名称 | 受2GB存储空间限制–250字符(可存储>500,000个) | |
| 检测方案 | 受2GB存储空间限制–250字符;支持随机排列(可存储>500,000个) | |
| 结果存储容量 | 受2GB存储空间限制 | |
| 倾斜传感器 | 有 | |
| 光学特性 | 传感器类型 | 光电二极管(PD) |
| 测量范围 | 0至20,000RLU | |
| 测量分辨率 | 1RLU;<1femtomoleofATP | |
| 测量时间 | 10秒 | |
| USB | USB-C接口 | 用于充电和USB数据连接 |
| 电池 | 电池类型 | 锂离子充电电池,支持USB-C充电 |
| 电池规格 | 3.7V,2900mAh,10.73Wh | |
| 充电适配器 | 国际适配器 | 可更换式国际适配器-输出5VDC,1.5A |
| Wi-Fi | 标准 | 2.4GHz:IEEE802.11b,802.11g,802.11n 5GHz:IEEE802.11ac,802.11a,802.11n |
| 频段 | 2.4000-2.4835GHzor5.150-5.825GHz | |
| Wi-Fi信道频率 | FCC:Band1:5.150~5.250(GHz);Band4:5.745~5.850(GHz) CE:Band1:5.150~5.250(GHz) | |
| 安全性 | WEP64/128-bit,WPA,WPA2andWPA3 | |
| 数据速率 | 11a:6/9/12/24/36/48/54Mbps 11b:1/2/5.5/11Mbps 11g:6/9/12/24/36/48/54Mbps 11n(20MHz):MCS0-7(upto72Mbps)11n(40MHz):MCS0-7(upto150Mbps) 11ac(80MHz):VHTMCS0-9,upto867Mbps | |
| 输出功率 | 2.4GHz 11b(11M):8±1.5dBm 11g(54M):7±1.5dBm 11n(20MHz,MCS7):6±1.5dBm 11n(40MHz,MCS7):6±1.5dBm 5GHz 11a(54M):71.5dBm 11n(20MHz,MCS7):6±1.5dBm 11n(40MHz,MCS7):6±1.5dBm 11ac(80MHz,VHTMCS9):4±1.5dBm |

