|
|
|
|
双光路设计在测量样品信号的同时监测光源能量波动,在测量时减少干扰,获得更高的测量稳定性,将仪器测量重复性指标提高至dE*ab ≤0.005。保证了仪器测量速度、准确性、稳定性和台间差的高标准。相关技术受到中国发明专利和美国发明专利保护。
彩谱DS-37D基准级台式分光测色仪产品简介:
彩谱基准级台式分光测色仪DS-37D采用自研差分光谱引擎,使进光量提升50%,光谱分辨率提升30%;提供更优异的重复性、台间差、示值表现;摄像头清晰度提升了350%,通过自研的亮度校准算法,真实还原超深色样品颜色;强大的ColorExpert电脑数据管理软件,支持同时保存样品数据与图像。DS-37D产品将会在油漆、塑料、纺织等各个行业的品控管理及配色工作上发挥作用。
多种测量孔径轻松测量多种形态样品:
四种测试口径,自由切换
反射模式下支持测量:固体、粉末、非透明液体透射模式下支持测量:玻璃、薄膜、透明液体
配置高清预览摄像头:
摄像头清晰度显著升级,从原来的400dpi
升级到1400dpi,观察样品时提升350%的清晰度并采用亮度校准算法,真实还原超深色样品颜色。
• 基于差分光谱引擎和纳米级光栅的双光路设计
• 确保荧光测量长期一致性的校准技术
• 高精度和优异台间差保证

彩谱DS-37D基准级台式分光测色仪产品特点:
• 拥有脉冲氙灯和LED 两种照明光源
• 38 种标准光源,40+种测量指标
• 四种口径切换自动识别
• 温度与湿度运算补偿功能
• 7 寸触摸屏,安卓操作系统
• 支持SCI +SCE 同时快速测量
• 提供强大的ColorExpert 电脑数据管理软件
• 可保存数据到云端,数据跟随账号,防止丢失
• 支持PC 端导出或打印数据测试报告
• 支持选配配色软件,提供更多配方灵感,提高配色效率
彩谱DS-37D基准级台式分光测色仪技术参数:
| 照明/测量条件 | 反射:d/8(漫射照明,8°方向接收) |
| SCI(包含镜面反射光)/ SCE(不包含镜面反射光)同时测量。符合标准:CIE N0.15、GB/T 3978、GB 2893、GB/T 18833、ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 条件C、ASTM E1164、ASTM-D1003-07 | |
| 透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收) | |
| 传感器 | 差分光谱引擎 |
| 分光方式 | 凹面光栅 |
| 积分球直径 | 152mm |
| 测量波长范围 | 360nm-780nm |
| 测量波长间隔 | 10nm |
| 反射率测量范围 | 0-200%,分辨率0.01% |
| 照明光源 | 脉冲氙灯和LED |
| 紫外测量 | 包含UV、400nm截止、420nm截止、460nm截止 |
| 测量时间 | 单模式<2秒 |
| 测量/照明口径 | 反射: XLAV Φ25.4mm/Φ30mm;LAVΦ15mm/Φ18mm;MAVΦ8mm/Φ11mm;SAVΦ3mm/Φ6mm 用户可以自定义口径,口径切换自动识别 透射:Φ17mm/Φ25mm |
| 透射测量规格 | 样品高度与厚度:高度不限制,厚度≤50mm |
| 重复性* | ΔE*ab≤0.005,光谱反射/透过率≤0.1% |
| 台间差** | XLAVΔE*ab0.12 |
| 长期重复性*** | XLAV色度值:标准偏差ΔE*ab0.01以内(恒温条件下,24小时内每小时测量一次白色校正板) |
| 标准观察者 | 2°标准观察者和10°标准观察者 |
| 观察光源 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2,LED-8 |
| 语言 | 中文简体,英文,中文繁体,俄语,西班牙语,葡萄牙语,日语,泰语,韩语,德语,法语,波兰语 |
| 显示内容 | 光谱数据,光谱图,色度数据,色差数据,色差图,合格/不合格判断,仿真色彩,色彩评估,雾度,液体色度,颜色偏向 |
| 颜色空间 | CIELAB,CIELUV,LCh,HunterLab,Yxy,XYZ,Musell,s-RGB,βxy |
| 色度指标 | WI(ASTME313-20,ASTME313-73,CIE,AATCC,Hunter,Taube,BergerStensby),YI(ASTMD1925,ASTME313-20,ASTME313-73),Tint(ASTME313-20),同色异谱指数Milm,沾色牢度,变色牢度,ISO亮度,R457,A密度,T密度,E密度,M密度,APHA/Hazen/Pt-Co(铂钴指数),Gardner(加德纳指数),Saybolt(塞伯特指数),Astmcolor,雾度,总透过率,遮盖力,力份,强度 |
| 色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色调分类 |
| 存储空间 | 8GB |
| 审计追踪 | 支持 |
| NetProf网络校正 | 支持 |
| 屏幕尺寸 | 7寸电容触摸屏 |
| 审计追踪 | 有(按FDA和CFDA要求) |
| NetProf网络校正 | 支持 |
| 操作系统 | Android |
| 电源 | 直流稳压电源 |
| 操作温湿度 | 5~40°C,相对湿度80%(35°C时)以下无凝露 |
| 存储温湿度 | -20~45°C,相对湿度80%(35°C时)以下无凝露 |
| 附件 | 电源适配器,数据线,透射夹具,软件U盘,黑腔,白板,绿板,荧光校正板,30mm口径板,18mm口径板,11mm口径板,6mm口径板,支撑台,比色皿,阻尼把手 |
| 可选附件 | 加热透射夹具(含控制电路),立式支架,气动顶杆(含控制电路),小样品夹持配件,纤维测试盒,薄膜夹具,微量透射夹具,拉杆箱,欧标插头,美标插头 |
| 接口 | RS-232、USB、USB-B、蓝牙 |
| 摄像头取景定位 | 超清摄像头(1400dpi) |
| 自动校准 | 有(可大幅改善仪器长期重复性) |
| 荧光校准 | 有(可自动调节UV强度,测量含有荧光材料时,保证仪器数值与其他进口仪器数值高度一致) |
| 亮度校准 | 有(通过亮度校准算法,真实还原超深色样品颜色) |
| 其他 | 仪器可侧面测量,朝上测量,朝下测量(使用配件);自动温湿度补偿功能;PC端软件保存样品图像功能 |
※ 仪器校正后,以5秒间隔测量白色校正板30次以XLAV口径测量结果标准偏差
※※ 基于23°C时,测量BCRA Series系列12块色板XLAV口径测量值的平均值
※※※ XLAV色度值:标准偏差ΔE*ab 0.1以内(0℃-40℃任意温度变化)

