| 
                                 | 
                            
| 
                                 | 
                            
 
      法国CA PEL103在线电能质量记录仪拥有DC及AC单相、分相及三相,可无需断开电源即可接线。
法国CA PEL103在线电能质量记录仪产品特点:
DC及AC单相、分相及三相
无需断开电源即可接线
谐波分析可至50次
远程查看,记录数据
紧凑设计,内置磁铁可吸附于机柜内
支持无线蓝牙、工业以太网及USB通讯
自动识别所连接的电流钳
使用SD记忆卡储存记录
计算机使用软件可实时传输数据并进行分析

法国CA PEL103在线电能质量记录仪产品应用:
在线监测用电量:
我们的PEL100系列记录仪能够跟踪在工厂、车间、建筑内哪怕很轻微的电能消耗。能够同时与从前的电能消耗对比
节能监测:
使用PEL100系列记录仪记录的数据都有时间和日期标注。这样就能很简单的将线路改造前和改造后的数据进行对比,计算出所节约的电能。PEL100系列记录仪能够在改造之前提供数据,然后就可以对电网或者设备进行必要的维护或改善工作。将PEL100系列记录仪放在正确的地方可以使您快速的工作。后来通过数据监测使您确定改造计划是否发挥作用,准确知道节省了多少能源,而PEL100系列记录仪记录的数据能提供重要的参考作用。
预防性维护:
当长时间被安装在电器柜中时,PEL100系列记录仪能够不间断监测电网中的视在功率和无功功率。这意味着如果超过预设的阈值时就会被发现。
使用软件来自动生成和打印报告、图表、曲线图,用户可以在导致更多的消耗和花费之前,找到原因并解决问题。事实上,每当超过你的预设功率时,费用将会增加。
法国CA PEL103在线电能质量记录仪技术参数:
型号  | PEL102  | PEL103  | ||
显示  | 无  | 有  | ||
安装类型  | 单相,三相,相电压,线电压等  | |||
通道数  | 3个输入通道  | |||
电力参数:  | ||||
电网频率  | DC, 50 Hz, 60 Hz & 400 Hz  | |||
电压测量范围  | 10.00 至 1,000 V AC/DC / ± 0.2% + 0.5 V  | |||
支持电流钳型号  | MN93  | 2.000 至 240.0 AAC / ± 1.2% + 1 A  | ||
MN93A  | 0.005 AAC至 5.000 AAC / ± 1.2% + 2 mA 0.100 AAC至 120.0 AAC/ ± 1.2% + 2 mA  | |||
C193  | 3.000 A 至 1,200 AAC / ± 0.5%  | |||
A193 & MA193  | 200.0 mA 至 10.00 kAAC / ± 1.2% + 70 mA  | |||
PAC93  | 10.00 A 至 1,000 AAC / ± 1.7% + 1 A 10.00 A 至 1,400 ADC / ± 1.7% + 1 A  | |||
E3N  | 50.00 mA 至 10.00 AAC/DC / ± 3.2% + 70mA 100.0 mA 至 100.0 AAC/DC / ± 3.2% + 70mA  | |||
计算测量:  | ||||
电压/电流比值比  | 650,000 V/ 很大至 25,000 A  | |||
功率  | 从 10 W 至 10 GW/ 从 10 var 至 10 Gvar/ 从 10 VA 至 10 GVA  | |||
电能  | 很大至4 EWh / 4 Evarh / 4 EVAh (E = 1018 )  | |||
相位  | cosφ, tan Φ, PF  | |||
谐波  | 至50次  | |||
互补功能:  | ||||
相序测量  | 支持  | |||
Min / Max  | 支持  | |||
装备  | 磁铁  | |||
记录:  | ||||
信号采样率/记录采集率 /积算区间值  | 128点/周期 / 1记录值/秒/从1分钟至60分钟  | |||
内存  | SD card (SD-HC 支持至 32 GB)  | |||
通讯接口  | 蓝牙 (Class 2)、工业以太网、USB  | |||
电源  | 110 V - 250 V (+ 10%, - 15 %) @ 50-60 Hz & 400Hz  | |||
*全标准  | IEC 61010 600 V CAT IV – 1,000 V CAT III  | |||
机械规格:  | ||||
尺寸  | 256 x 125 x 37 mm ( 未含传感器)  | |||
重量  | 900 g  | 950 g  | ||

