|
|
|
|
PA333H数字功率计是一种基础的电参数测量仪器
PA333H数字功率计产品特点:
主要用于光伏、家电、电源、电机等行业的产线测试环节
具有高精度、易集成、高性价比的产品特性。
PA333H功率计配备三通道1500V/50A功率板卡,具备0.1%高精度与300KHz高带宽。在需要对1500V高压信号、50A内电流信号或高频信号测试时有更好的表现,如新能源发电行业、变频器电机行业、电源行业等。
| 通道数 | 三通道 | 电压量程 | 15V、30V、60V、150V、300V、600V、1000V、1500V |
| 基本功率精度 | 0.1% | 直接输入电流量程 | 1A、2A、**、10A、20A、50A |
| 输入带宽 | DC,0.1Hz-300kHz | 外部传感器输入量程 | 100mV、200mV、400mV、1V、2V、5V、10V |
| 采样率 | 200KS/s | *大连续共模电压 | 1000Vrms,CAT II |
| 数据更新周期 | 100ms,250ms,500ms,1s,2s,5s,10s,20s,自动 | 积分测量及积分模式下的自动量程 | 支持 |
| 谐波测量 | 标配、IEC61000-4-7 | A/D转换器 | 电压与电流同时转换,分辨率:16位,*大转换率:5µs |
| THD运算的分析次数 | 1-50次 | 通信接口 | 标配GPIB、LAN、RS-232、USB-Host、USB-Device |

PA系列数字功率计产品参数:
| 型号 | PA333H | PA323H | PA323 | PA310H | PA310 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入通道 | 三通道 | 三通道 | 三通道 | 单通道 | 单通道 |
| 基本精度 | 0.1%读数+0.05%量程 | ||||
| 输入带宽 | DC,0.1Hz-300kHz | DC,0.1Hz-300kHz | DC,0.1Hz-100kHz | DC,0.1Hz-300kHz | DC,0.1Hz-300kHz |
| 采样率 | 200KS/s | 200KS/s | 200KS/s | 500KS/s | 500KS/s |
| 数据更新周期 | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s,10s,20s,自动 | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s,10s,20s,自动 | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s,10s,20s,自动 | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s,10s,20s,自动 | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s,10s,20s,自动 |
| 谐波分析次数 | 1-50次 | 1-50次 | 1-50次 | 1-50次 | 1-50次 |
| 电压量程 | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V,1000V | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V,1000V | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V,1000V | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V |
| 电流量程 | 1A,2A,**, 10A,20A,50A | 100mA,200mA, 0.**,1A,2A,** | 0.**,1A,2A, **,10A,20A | 1A,2A,**, 10A,20A,50A | 5mA,10mA,20mA, 50mA,100mA,200mA, 0.**,1A,2A, **,10A,20A |
| 外部传感器输入 | 100mV,200mV,400mV, 1V,2V,5V,10V | 100mV,200mV,500mV, 1V,2V,2.5V,5V,10V | 50mV,100mV,200mV, 500mV,1V,2V, 2.5V,5V,10V | 100mV,200mV,400mV, 1V,2V,5V,10V | 50mV,100mV,200mV, 500mV,1V,2V, 2.5V,5V,10V |
| 通信接口 | 标配GPIB(符合IEEE488.2),LAN,RS-232,USB-Host,USB Device | ||||
| 线路滤波器 | 支持OFF/ON,截止频率5.5kHz | 支持OFF/ON,截止频率5.5kHz | 支持OFF/ON,截止频率5.5kHz | 支持OFF/ON,截止频率500Hz-200KHz可调 | 支持OFF/ON,截止频率500Hz-200KHz可调 |
| 频率滤波器 | 500Hz | 500Hz | 500Hz | 500Hz | 500Hz |
| 工作环境 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,无结露 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,无结露 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,无结露 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,无结露 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,无结露 |
| 存储温度 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,无结露 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,无结露 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,无结露 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,无结露 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,无结露 |
| *大功耗 | 70VA | 70VA | 70VA | 70VA | 70VA |
| 额定电源频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 预热时间 | ≥ 30 分钟 | ≥ 30 分钟 | ≥ 30 分钟 | ≥ 30 分钟 | ≥ 30 分钟 |
| A/D转换器 | 电压与电流同时转换,分辨率:16位,*大转换率:5µs | 电压与电流同时转换,分辨率:16位,*大转换率:5µs | 电压与电流同时转换,分辨率:16位,*大转换率:5µs | 电压与电流同时转换,分辨率:16位,*大转换率:2µs | 电压与电流同时转换,分辨率:16位,*大转换率:2µs |

