| 
                                 | 
                            
| 
                                 | 
                            
 
      DH2794A系列程控直流电子负载设有恒压、恒流、恒阻、恒功率、过压保护、过流保护、过热保护、加载/去载、 程控设置、程控回读等功能。
DH2794A系列程控直流电子负载产品简介:
DH2794A系列程控直流电子负载是单路程控直流电子负载,采用标准4U机箱,便于上架使用。该型产品配备 通信接口,设有恒压、恒流、恒阻、恒功率、过压保护、过流保护、过热保护、加载/去载、 程控设置、程控回读等功能。DH2794A系列电子负载是一种高精度高可靠性程控直流电子负载。

DH2794A系列程控直流电子负载产品特点:
高可见度的真空荧光显示屏(VFD)
全数位化可程序接口
高分辨率和高准确度
过电压/过电流/过功率/过热/及性反接保护
操作模式有定电压,定电流,定电阻和定功率
使用旋转式编码开关,操作快速容易
远端量测的功能
动态测试功能
智能型风扇控制
内建蜂鸣器作为警告提示
DH2794A系列程控直流电子负载技术参数:
参数  | DH2794A-1  | DH2794A-2  | DH2794A-3  | |
 额定值 (0-40 ℃)  | 输入电压  | 0-120V  | 0-120V  | 0-120V  | 
输入电流  | 1mA-30A  | 1mA-30A  | 1mA-60A  | |
输入功率  | 150W  | 300W  | 500W  | |
 
 负载精 度  | 范围  | 精度  | ||
0-18V  | ±(0.05%+0.02%FS)  | |||
0-120V  | ±(0.05%+0.025%FS)  | |||
0-23A  | ±(0.1%+0.05%FS)  | |||
0-30/60A  | ±(0.2%+0.1%FS)  | |||
定电压 模式  | 0.1-18V  | ±(0.05%+0.02%FS)  | ||
0.1-120V  | ±(0.05%+0.025%FS)  | |||
定电流 模式  | 0-23A  | ±(0.1%+0.05%FS)  | ||
0-30/60A  | ±(0.2%+0.1%FS)  | |||
 
 
 定电阻 模式  | 0.1-10Ω  | ±(1%+0.3%FS)  | ||
10-99Ω  | ±(1%+0.3%FS)  | |||
100-999Ω  | ±(1%+0.3%FS)  | |||
1K-4KΩ  | ±(1%+0.5%FS)  | |||
定功率 模式  | 0-100W  | ±(1%+0.1%FS)  | ||
100-500W  | ±(1%+0.1%FS)  | |||
电流量 测值  | 0-23A  | ±(0.1% + 0.05%FS)  | ||
0-30/60A  | ±(0.2%+0.1%FS)  | |||
电压量 测值  | 0-18V  | ±(0.05% +0.02%FS)  | ||
0-120V  | ±(0.05% +0.025%FS)  | |||
功率量 测值  | 
 0-500W  | 
 ±(1%+0.1%FS)  | ||
动态测 试模式  | 
 0.1Hz-1kHz 频率误差<0.5%  | |||

